Главная
> Новости







Новости
2010-05-14Информация о технической возможности доступа к услугам электроснабжения и теплоснабжения осуществляемых ООО "Приволжье Строй" в I квартале 2010 года.
| Период представления информации | Фактический, I квартал 2010 год | ||
| № п/п |
Наименование показателя | Единица измерения |
Значение показателя |
| 1. | Вид регулируемой деятельности | Производство и сбыт электрической и тепловой энергий |
|
| 2. | Установленная электрическая мощность | тыс. кВт | 0,640 |
| 3. | Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | |
| 4. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией электрической энергии | млн. кВт.ч | 0,265 |
| 5. | Объем покупаемой регулируемой организацией электрической энергии | млн. кВт.ч | - |
| 6. | Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | млн. кВт.ч | 0,226 |
| объем, отпущенный по приборам учета | млн. кВт.ч | 0,226 | |
| объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | млн. кВт.ч | - | |
| 7. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,213 |
| 8. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,144 |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,524 |
| 10. | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | - |
| 11. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | тыс. Гкал | 0,316 |
| объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0,316 | |
| объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | - | |
© АРС «Приволжье»
Разработка Nizhniy.com (2008)
